Нейлон 6.6 Graphic-Apple S & Altus
| Специфікація | |||||
| Продукт | Килимова плитка | 
Візерунок: | Apple S & Altus | ||
| Компонент: | 100% нейлон 6.6 | ||||
| Будівництво: | Графічна петля ворсу | ||||
| Манометр: | 1/12 | ||||
| Висота ворсу: | 2,5-5,5 | мм | (± 5%) | ||
| Основна підтримка: | Неткане полотно | ||||
| Вторинна підтримка: | ПВХ зі скловолокном  | 
||||
| Розмір | 25 см*100 см | 
||||
| Час доставки: | 15 | днів | |||
| Продуктивність | 
|||||
| Вогнестійкість | ПАРОЛЬ | ASTMD 2859 | 
|||
| Стійкість кольору до пересихання | 4 | AATCC 165-2013 | 
|||
| Стійкість кольору до перетину вологості | 4.5 | AATCC 165-2013 | |||
| Пучок зв'язки ворсової пряжі | 8.6 | ASTMD 1335 | 
|||
| Стійкість кольору до світла | 4.5 | AATCC TM16.3-2014 | 
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
APS01
APS01+ALT01
APS02+APS03
APS05+ALT05
Напишіть своє повідомлення тут і надішліть його нам






